採用情報
外来:指導医によるプリセプティング
病棟:直接指導医とのマンツーマン指導によるOn the job trainingを原則。手技でも直接監督下での実施を原則。
当直:指導医とのセット当直。はじめは2ndコール、技量に伴い1stコール。
往診:診療所師長同伴によるサポート、指導医による事後フィードバック
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 | 抄読会 | 病棟 | ||||
| AM | 病棟 | 病棟 | 病棟 | 外来 | 病棟 | |
| PM | 往診/ 医局会議 |
|||||
| 夜 | 内・外 カンファ |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形成的評価 | ブロック研修委員会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自己評定評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指導医直接観察とSEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 研修管理委員会(県連) | ◯ | ◯ | |||||
| 総括的評価 | 腹部エコー総括 | ◯ | |||||
| 地協研修医症例検討会 | |||||||
| 厚労省総括的評価 | |||||||
| 院内症例検討会 | ◯ |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形成的評価 | ブロック研修委員会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自己評定評価 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指導医直接観察とSEA | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 研修管理委員会(県連) | ◯ | ◯ | |||||
| 総括的評価 | 腹部エコー総括 | ◯ | |||||
| 地協研修医症例検討会 | ◯ | ||||||
| 厚労省総括的評価 | ◯ |
| 医師名 | 専門分野など | |
|---|---|---|
| 玉木千里 | 院長 |
・京都北部総合診療専門研修プログラム統括責任者 ・日本内科学会総合内科専門医・指導医 ・日本リハビリテーション医学会専門医 |
日本内科学会の規定する教育病院(京都民医連中央病院)の連携病院という形で、当院での経験症例を内科学会認定試験の症例として運用することも可能
